NHA KHOA TỔNG QUÁT – BỆNH LÝ
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
Lấy vôi – Đánh bóng | 200.000 – 400.000 | Lần |
Nẹp cố định răng lung lay | 150.000 | Răng |
Nạo túi điều trị viêm nha chu đơn giản | 500.000 | Lần |
Nạo túi điều trị viêm nha chu phức tạp | 1.200.000 | Lần |
Chữa tủy răng một chân | 700.000 | Răng |
Chữa tủy răng cối nhỏ | 1.000.000 | Răng |
Chữa tuỷ răng cối lớn | 1.200.000 – 1.500.000 | Răng |
Nội nha lại (cộng thêm) | 500.000 | Ống tủy |
Cùi giả – Chốt kim loại | 500.000 | Răng |
Chốt sợi carbon | 500.000 | Chốt |
Chốt kim loại | 100.000 | Chốt |
Cùi giả – Chốt Zirconia | 1.500.000 – 2.000.000 | Răng |
Máng chống nghiến | 2.000.000 | Máng |
Máng thăng bằng cơ | 2.500.000 | Máng |
Khám – tư vấn | Miễn phí | |
Chụp phim toàn cảnh, phim sọ nghiêng | 150.000 | Phim |
Chụp phim Conebeam CT | 500.000 | Phim |
PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
NHỔ RĂNG | ||
Nhổ răng 1 chân | 300.000 – 400.000 | Răng |
Nhổ răng nhiều chân | 300.000 – 800.000 | Răng |
Nhổ răng khôn (không phẫu thuật) | 800.000 – 1.200.000 | Răng |
TIỂU PHẪU | ||
Cắt chóp răng | 1.000.000 – 2.000.000 | Răng |
Răng khôn lệch 450 | 1.500.000 | Răng |
Răng khôn lệch 900 | 2.000.000 | Răng |
Răng ngầm | 3.500.000 | Răng |
Điều chỉnh thắng môi, lưỡi | 800.000 – 1.000.000 | Lần |
PHẪU THUẬT NHA CHU | ||
Xử lý mặt gốc răng có lật vạt | Cộng thêm 3.000.000 | 1 Hàm |
Điều chỉnh nướu đơn giản | 500.000 | Răng |
Điều chỉnh nướu và xương ổ | 1.500.000 | Răng |
Phẫu thuật làm dài thân răng, tái lập khoảng sinh học | 1.000.000 – 2.000.000 | Răng |
Điều chỉnh cười lộ nướu bằng cách làm dài đáy hành lang | 5.000.000 | 1 lần |
Cắt lợi trùm | 500.000 | Răng |
Ghép mô liên kết điều trị răng tụt nướu | 3.000.000 | Răng |
PHỤC HỒI THẨM MỸ – CHỨC NĂNG
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
PHỤC HÌNH SỨ – KIM LOẠI | ||
Mão sứ kim loại | 1.200.000 | Răng |
Mão sứ kim loại Titanium | 2.000.000 | Răng |
Mão sứ kim loại Crom-Coban | 2.500.000 | Răng |
PHỤC HÌNH TOÀN SỨ | ||
Inlay/Onlay sứ Zirconia | 4.000.000 | Răng |
Mão toàn sứ Zirconia (phủ sứ Noritake) | 3.500.000 | Răng |
Mão toàn sứ Zirconia (phủ sứ Vita) | 4.500.000 | Răng |
Mão toàn sứ Cercon | 5.000.000 | Răng |
Mão toàn sứ Cercon HT | 6.000.000 | Răng |
Mão toàn sứ Lava – 3M ESPE | 7.000.000 | Răng |
SỨ THỦY TINH | ||
Inlay/Onlay sứ Emax | 4.500.000 | Răng |
Veneer, IPS Emax | 6.000.000 | Răng |
Veneer, đắp sứ Vita | 7.000.000 | Răng |
Veneer, đắp sứ Emax | 8.000.000 | Răng |
Veneer Ultra Thin (không mài răng) | 10.000.000 | Răng |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 | Răng |
Răng Tháo Lắp Ngoại | 450.000 | Răng |
Răng Excellent | 500.000 | Răng |
Răng Cosmo | 600.000 | Răng |
Răng Sứ tháo lắp | 1.000.000 | Răng |
Nền nhựa cứng bán hàm | 700.000 | Hàm |
Nền nhựa cứng toàn hàm | 1.500.000 | Hàm |
Nền nhựa mềm (Blosoft) bán hàm | 1.500.000 | Hàm |
Nền nhựa mềm (Blosoft) toàn hàm | 2.500.000 | Hàm |
Hàm khung kim loại thường | 2.000.000 | Khung |
Hàm khung Titanium | 3.000.000 | Khung |
Hàm khung Cr-Co | 5.000.000 | Khung |
Đệm hàm nhựa mềm | 2.000.000 | Hàm |
Đệm hàm nhựa nấu | 1.000.000 | Hàm |
Vá hàm | 600.000 | Hàm |
Tấm lưới bán hàm | 500.000 | Tấm |
Tấm lưới toàn hàm | 1.000.000 | Tấm |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ | ||
Trám răng Composite | 250.000 – 500.000 | Răng |
Inlay/ Onlay composite | 1.500.000 – 2.000.000 | Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng tại nhà (máng + 2 ống thuốc) | 1.000.000 | 2 Hàm |
Tẩy trắng tại ghế công nghệ Mỹ (máng+2 ống thuốc) | 2.000.000 | 2 Hàm |
Tẩy trắng tại ghế công nghệ Đức (máng+2 ống thuốc) | 3.000.000 | 2 Hàm |
DỊCH VỤ KHÁC | ||
Gắn lại răng – Tháo mão răng | 250.000 | Răng |
Đính đá nha khoa | 600.000 | Răng |
Phí đính đá lên răng | 500.000 | Răng |
Thiết kế nụ cười Smile design – mockup | 1.500.000 | Hàm |
RĂNG TRẺ EM
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
Vệ sinh răng | 100.000 | 2 Hàm |
Trám răng sữa GIC | 200.000 | Răng |
Trám răng composite | 250.000 | Răng |
Chữa tủy răng sữa (một chân) | 500.000 | Răng |
Chữa tủy răng sữa (nhiều chân) | 1.000.000 | Răng |
Lấy tủy buồng | 600.000 | Răng |
Trám bít hố rãnh | 200.000 | Răng |
Fluor dự phòng sâu răng | 250.000 | Lần |
Dự phòng sâu răng bằng SDF | 100.000 | Răng |
CHỈNH NHA/NIỀNG RĂNG
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
CHỈNH NHA | ||
Ốc nong rộng cố định | 5.000.000 | 1 Hàm |
Ốc nong rộng tháo lắp | 5.000.000 | 1 Hàm |
Khí cụ tháo lắp điều trị hai hàm (monoblock, activator…) | 10.000.000 – 15.000.000 | 2 Hàm |
Khí cụ điều trị cắn chéo | 5.000.000 – 9.000.000 | 2 Hàm |
Điều trị chỉnh nha can thiệp | 10.000.000 – 15.000.000 | 2 Hàm |
Mắc cài inox thường | 30.000.000 – 40.000.000 | 2 Hàm |
Mắc cài inox tự đóng | 40.000.000 – 50.000.000 | 2 Hàm |
Mắc cài sứ thường | 40.000.000 – 50.000.000 | 2 Hàm |
Mắc cài sứ tự đóng | 50.000.000 – 60.000.000 | 2 Hàm |
Invisalign | 60.000.000 – 140.000.000 | 2 Hàm |
Mắc cài mặt trong | 100.000.000 – 160.000.000 | 2 Hàm |
HÀM DUY TRÌ | ||
Khí cụ duy trì tháo lắp | 1.000.000 | 1 Hàm |
Khí cụ duy trì cố định | 1.500.000 | 1 Hàm |
Hàm Hawley duy trì | 2.000.000 | 1 Hàm |
CẤY GHÉP IMPLANT
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
Phẫu thuật ghép màng | 500.000 | Đơn vị |
PT nâng xoang kín | 5.000.000 | Đơn vị |
PT nâng xoang hở | 10.000.000 | Đơn vị |
Implant Hàn Quốc (Dentium) (Gồm 1 trụ Implant HQ, 1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan/ Implant) | 16.000.000 | Trụ |
Implant Mỹ (Dentium) (Gồm 1 trụ Implant Mỹ, 1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan/ Implant) | 18.000.000 | Trụ |
Implant Đức (MIS C1) (Gồm 1 trụ Implant Đức C1, 1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan/ Implant) | 23.000.000 | Trụ |
IMLPANT STRAUMANN (Slactive) (Gồm 1 trụ Implant STRAUMANN, 1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan/ Implant) | 32.000.000 | Trụ |
Phục hình sứ Zirconia/ Implant | 3.500.000 | Răng |
Phục hình sứ Zolid/ Implant | 4.000.000 | Răng |
Trụ phục hình Zirconia | 3.500.000 | Răng |
NỘI DUNG ĐIỀU TRỊ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ |
Phẫu thuật ghép xương | 4.000.000 | Đơn vị (0,5 cc) |
ABUTMENT VÀ RĂNG SỨ | ||
Nếu quý khách làm phục hình sứ cao cấp/Implant thì chi phí được tính thêm | ||