Bảng Giá Khám - Tư Vấn
Tại Nha khoa Adora, chúng tôi không chỉ mang đến dịch vụ nha khoa chất lượng mà còn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Mỗi bước trong quy trình khám và tư vấn đều được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm, đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Khám - Tư Vấn Tổng Quát | lần | MIỄN PHÍ |
Tư Vấn Kế Hoạch Chỉnh Nha Chuyên Sâu | lần | 450.000 VNĐ |
Tư Vấn Kế Hoạch Implant Chuyên Sâu | lần | 450.000 VNĐ |
Tư Vấn Kế Hoạch Phục Hình Răng Sứ Chuyên Sâu | lần | 450.000 VNĐ |
Chụp Phim X-Quang Quanh Chóp | lần | MIỄN PHÍ |
Chụp Phim X-Quang Toàn Cảnh | lần | 150.000 VNĐ |
Chụp Phim X-Quang Sọ Nghiêng | lần | 150.000 VNĐ |
Chụp Phim X-Quang Conebeam CT 1 Hàm | lần | 300.000 VNĐ |
Chụp Phim X-Quang Conebeam CT 2 Hàm | lần | 500.000 VNĐ |
Tầm Soát Ung Thư Hốc Miệng | lần | 1.000.000 VNĐ |
Scan Tư Vấn Kế Hoạch Niềng Răng Trong Suốt | lần | 5.000.000 VNĐ |
Tư Vấn Kế Hoạch Niềng Răng Trong Suốt | lần | 5.000.000 VNĐ |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU KHÔNG PHẨU THUẬT | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Lấy Vôi Răng & Đánh Bóng | lần | 200.000 VNĐ |
Lấy Vôi Răng & Đánh Bóng Định Kì (6 Tháng/1 Lần) | lần | 150.000 VNĐ |
Thổi Muối (Làm Sạch Vết Dính) Mức 1 | lần | 100.000 VNĐ |
Thổi Muối (Làm Sạch Vết Dính) Mức 2 | lần | 300.000 VNĐ |
Thổi Muối (Làm Sạch Vết Dính) Mức 3 | lần | 500.000 VNĐ |
Điều Trị Viêm Nướu Mức 1 | lần | 500.000 VNĐ |
Điều Trị Viêm Nướu Mức 2 | lần | 1.000.000 VNĐ |
Điều Trị Viêm Nha Chu Mức 1 | lần | 2.000.000 VNĐ |
Điều Trị Viêm Nha Chu Mức 2 | lần | 3.000.000 VNĐ |
Điều Trị Viêm Nha Chu Mức 3 | lần | 4.000.000 VNĐ |
Nẹp Cố Định Răng | răng | 500.000 VNĐ |
Bơm Rửa Nướu | lần | 200.000 VNĐ |
PHẨU THUẬT NHA CHU |
Phẩu Thuật Lật Vạt- Nạo Túi Nha Chu | răng | 1.000.000 VNĐ |
Phẩu Thuật Làm Dài Thân Răng (Không Chỉnh Xương) | răng | 500.000 VNĐ |
Phẩu Thuật Làm Dài Thân Răng (Có Chỉnh Xương) | răng | 1.000.000 VNĐ |
Làm Dài Thân Răng Kết Hợp Sử Dụng Máy Laser | răng | +500.000 VNĐ |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ |
Trám Composite Xoang Nhỏ | răng | 200.000 VNĐ |
Trám Composite Răng Sâu Mức 1 | răng | 300.000 VNĐ |
Trám Composite Răng Sâu Mức 2 | răng | 400.000 VNĐ |
Trám Composite Răng Sâu Mức 3 | răng | 500.000 VNĐ |
Trám Composite Cổ Răng Mức 1 | răng | 350.000 VNĐ |
Trám Composite Cổ Răng Mức 2 | răng | 450.000 VNĐ |
Trám Composite Đắp Mặt Răng | răng | 500.000 VNĐ |
Trám Composite Đóng Khe Thưa Mức 1 | răng | 500.000 VNĐ |
Trám Composite Đóng Khe Thưa Mức 2 | răng | 1.000.000 VNĐ |
Trám Sealant Bít Hố Rãnh | răng | 150.000 VNĐ |
Trám Lót GIC, Trám Tạm | răng | 100.000 VNĐ |
Che Tủy Bằng Vật Liệu Sinh Học (MTA) | răng | 500.000 VNĐ |
CHỬA TỦY (NỘI NHA) KỸ THUẬT CAO |
Chửa Tuỷ Răng Cửa, Răng Nanh | răng | 800.000 VNĐ |
Chửa Tuỷ Răng Cối Nhỏ | răng | 1.000.000 VNĐ |
Chửa Tuỷ Răng Cối Lớn | răng | 1.500.000 VNĐ |
Chửa Tuỷ Răng Cối Lớn Khó | răng | 2.000.000 VNĐ |
Chữa Tủy Lại Mức Độ 1 | răng | +500.000 VNĐ |
Chữa Tủy Lại Mức Độ 2 | răng | +1.000.000 VNĐ |
Trám Bít Ống Tủy Bằng Vật Liệu Sinh Học (MTA) Mức 1 | răng | +300.000 VNĐ |
Trám Bít Ống Tủy Bằng Vật Liệu Sinh Học (MTA) Mức 2 | răng | +5.000.000 VNĐ |
Chốt Sợi Cacbon + Tái Tạo Răng Bằng Composite | răng | 1.000.000 VNĐ |
Bảng Giá Nhổ Răng Tiểu Phẩu
NHỔ RĂNG THƯỜNG (RĂNG VĨNH VIỄN) | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng Một Chân | răng | 500.000 VNĐ |
Răng Nhiều Chân | răng | 800.000 VNĐ |
Răng Khó | răng | 1.000.000 VNĐ |
RĂNG KHÔN - TIỂU PHẪU |
Cắt Thắng Môi Mức 1 | lần | 1.500.000 VNĐ |
Cắt Thắng Môi Mức 2 | lần | 2.500.000 VNĐ |
Cắt Thắng Lưỡi Mức 1 | lần | 1.500.000 VNĐ |
Cắt Thắng Lưỡi Mức 2 | lần | 3.000.000 VNĐ |
Cắt Thắng Môi - Lưỡi Bằng Laser | lần | +500.000 VNĐ |
Răng Khôn Hàm Trên Mọc Lệch Mức 1 | răng | 1.000.000 VNĐ |
Răng Khôn Hàm Trên Mọc Lệch Mức 2 | răng | 1.500.000 VNĐ |
Răng Khôn Hàm Dưới Mọc Lệch Mức 1 | răng | 1.500.000 VNĐ |
Răng Khôn Hàm Dưới Mọc Lệch Mức 2 | răng | 2.000.000 VNĐ |
Răng Khôn Hàm Dưới Mọc Lệch Mức 3 | răng | 2.500.000 VNĐ |
Răng Khôn Phức Tạp (Kẹt, Ngầm) Mức 1 | răng | 3.000.000 VNĐ |
Răng Khôn Phức Tạp (Kẹt, Ngầm) Mức 2 | răng | 4.000.000 VNĐ |
Răng Khôn Phức Tạp (Kẹt, Ngầm) Mức 3 | răng | 5.000.000 VNĐ |
Nhổ Răng Ngầm Mức Độ 1 | răng | 5.000.000 VNĐ |
Nhổ Răng Ngầm Mức Độ 2 | răng | 10.000.000 VNĐ |
Tiểu Phẫu Cắt Chóp Răng | răng | 3.000.000 VNĐ |
Tiểu Phẫu Cắt Chóp Răng + Trám Ngược | răng | 4.000.000 VNĐ |
Tiểu Phẫu Răng Khôn Bằng Máy Siêu Âm Piezotome | răng | +1.000.000 VNĐ |
Chích rạch Abces | lần | 500.000 VNĐ |
Ghép Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu (Màng PRF) | ống | 450.000 VNĐ |
Xét Nghiệm Tổng Phân Tích Tế Bào Máu Ngoại Vi, Thời Gian Máu Chảy, Máu Đông | lần | 200.000 VNĐ |
Xét Nghiệm Máu Kèm Xét Nghiệm Đường Huyết | lần | 300.000 VNĐ |
Xét Nghiệm Máu Kèm Xét Nghiệm Đường Huyết + Men Gan | răng | 600.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
Răng sứ thẩm mỹ là phương pháp phục hình răng hiện đại giúp khắc phục hiệu quả các khuyết điểm như răng sứt mẻ, nhiễm màu, hô, thưa hoặc lệch lạc nhẹ.
RĂNG SỨ KIM LOẠI | BẢO HÀNH | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
Răng Sứ Kim Loại | 2 năm | răng | 1.500.000 VNĐ |
Kim Loại Chrome Cobalt | 4 năm | răng | 3.500.000 VNĐ |
Hợp Kim Titanium | 3 năm | răng | 2.500.000 VNĐ |
Cùi Răng Giả Bằng Kim Loại | | răng | 1.000.000 VNĐ |
MẶT DÁN SỨ |
Veneer (Đức) | 6 năm | răng | 6.000.000 VNĐ |
Thin Veneer (Đức, Nhật) | 8 năm | răng | 8.000.000 VNĐ |
Ultrathin Veneer (Đức, Nhật) | 10 năm | răng | 10.000.000 VNĐ |
RĂNG TOÀN SỨ |
Zirconia (Hàn Quốc) | 3 năm | răng | 3.500.000 VNĐ |
DDBIO ( Đức) | 5 năm | răng | 4.500.000 VNĐ |
Sagemax (Đức) | 6 năm | răng | 6.000.000 VNĐ |
Zolid Ceramill (Đức) | 8 năm | răng | 8.000.000 VNĐ |
Cercon HT Multilayer (Đức) | 8 năm | răng | 8.000.000 VNĐ |
Lava Plus (Mỹ) | 10 năm | răng | 10.000.000 VNĐ |
ZirCAD Prime (Đức) | 15 năm | răng | 15.000.000 VNĐ |
Inplay, Onplay, Overplay (Sứ Emax) | 5 năm | răng | 5.000.000 VNĐ |
Inplay, Onplay, Overplay (Sứ Lisi) | 6 năm | răng | 6.000.000 VNĐ |
Cùi Răng Giả Bằng Sứ | | răng | 2.500.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng Nhựa Cao Cấp (Mỹ) | răng | 500.000 VNĐ |
Răng Composite | răng | +500.000 VNĐ |
Hàm Khung Tiêu Chuẩn | hàm | 3.000.000 VNĐ |
Hàm Khung Titanium | hàm | 4.000.000 VNĐ |
Hàm Khung Chrome Cobalt | hàm | 5.000.000 VNĐ |
Hàm Nhựa Dẻo Biosoft Bán Phần | hàm | 2.000.000 VNĐ |
Hàm Nhựa Dẻo Biosoft Toàn Phần | hàm | 3.000.000 VNĐ |
Đệm Hàm Nhựa Cứng | hàm | 1.000.000 VNĐ |
Tấm Lưới | hàm | 1.000.000 VNĐ |
Tháo Lắp Toàn Hàm Nhựa Cao Cấp | hàm | 10.000.000 VNĐ |
Vá Hàm | hàm | 1.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH KHÁC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Răng Tạm PMMA | răng | 500.000 VNĐ |
Gắn Lại Răng Sứ Bị Rơi | răng | 200.000 VNĐ |
Bảo Hành Sứ | răng | 0 |
Tháo Mão/Cầu Răng | răng | 200.000 VNĐ |
Tháo Cùi Giả/ Chốt Đơn Giản | răng | 300.000 VNĐ |
Tháo Chốt Phức Tạp/Gắn Lại Răng | răng | 600.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG
Niềng răng (chỉnh nha) là phương pháp giúp sắp xếp răng về đúng vị trí trên cung hàm, khắc phục hiệu quả tình trạng răng hô, móm, thưa, lệch lạc và sai khớp cắn.
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI | ĐƠN GIÁ |
Mức Độ 1 | 20.000.000 VNĐ |
Mức Độ 2 | 30.000.000 VNĐ |
Mức Độ 3 | 36.000.000 VNĐ |
Mức Độ 4 | 42.000.000 VNĐ |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ KHÓA |
Mức Độ 1 | 26.000.000 VNĐ |
Mức Độ 2 | 36.000.000 VNĐ |
Mức Độ 3 | 42.000.000 VNĐ |
Mức Độ 4 | 48.000.000 VNĐ |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ |
Mức Độ 1 | 32.000.000 VNĐ |
Mức Độ 2 | 42.000.000 VNĐ |
Mức Độ 3 | 48.000.000 VNĐ |
Mức Độ 4 | 54.000.000 VNĐ |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT CLEAR CORRECT (THUỴ SĨ) |
Mức Độ 1 | 50.000.000 VNĐ |
Mức Độ 2 | 70.000.000 VNĐ |
Mức Độ 3 | 80.000.000 VNĐ |
Mức Độ 4 | 90.000.000 VNĐ |
Mức Độ 5 | 110.000.000 VNĐ |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT INVISALIGN (MỸ) |
Mức Độ 1 | 60.000.000 VNĐ |
Mức Độ 2 | 80.000.000 VNĐ |
Mức Độ 3 | 100.000.000 VNĐ |
Mức Độ 4 | 120.000.000 VNĐ |
Mức Độ 5 | 150.000.000 VNĐ |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT ESSENTIAL BY INVISALIGN (MỸ) |
Essential By Invisalign | 40.000.000 VNĐ |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Minivis | cái | Miễn Phí |
Khí Cụ Nong Hàm (Quad Helix, RPE,...) | khí cụ | 5.000.000 VNĐ |
Máng Nhai | khí cụ | 5.000.000 VNĐ |
Khí Cụ Chỉnh Nha | khí cụ | 10.000.000 VNĐ |
Khí Cụ Chỉnh Xương ( Head Gear, Face) | khí cụ | 15.000.000 VNĐ |
Khí Cụ Giữ Khoảng | khí cụ | 3.000.000 VNĐ |
Khí Cụ Chặn Lưỡi | khí cụ | 5.000.000 VNĐ |
Đóng Khoảng Mất Răng Mức 1 | khoảng | 5.000.000 VNĐ |
Đóng Khoảng Mất Răng Mức 2 | khoảng | 10.000.000 VNĐ |
Kéo Răng Ngầm Mức 1 | răng | 5.000.000 VNĐ |
Kéo Răng Ngầm Mức 2 | răng | 10.000.000 VNĐ |
Khay Duy Trì Trong Suốt | khay | 500.000 VNĐ |
Khí Cụ Hawley | khí cụ | 1.500.000 VNĐ |
Kẽm Duy Trì ( Duy Trì Cố Định) | răng | 200.000 VNĐ |
Gắn Lại Mắc Cài Kim Loại Cao Cấp | cái | 300.000 VNĐ |
Gắn Lại Mắc Cài Kim Loại Tự Khoá | cái | 500.000 VNĐ |
Gắn Lại Mắc Cài Sứ | cái | 1.000.000 VNĐ |
Móc Tháo Khay | cái | 50.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
Cấy ghép Implant là phương pháp phục hình răng tiên tiến, giúp thay thế răng đã mất bằng cách đặt trụ Titanium vào xương hàm, sau đó gắn mão răng sứ lên trên.
LOẠI IMPLANT (XUẤT XỨ) | BẢO HÀNH | ĐVT | TRỤ + ABUTMENT TITAN | TRỤ ABUTMENT SỨ |
Implant + Abutment (Hàn Quốc) | 5 năm | trụ | 12.000.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ |
Implant + Abutment (Mỹ) | 7 năm | trụ | 15.000.000 VNĐ | 18.000.000 VNĐ |
Neodent + Abutment (Thuỵ Sĩ) | 10 năm | trụ | 18.000.000 VNĐ | 21.000.000 VNĐ |
Strauman + Abutment (Thụy Sĩ) | vĩnh viễn | trụ | 35.000.000 VNĐ | 38.000.000 VNĐ |
PHỤC HÌNH SỨ TRÊN IMPLANT |
Răng Sứ Titanium | 3 năm | răng | 3.000.000 VNĐ |
Răng Toàn Sứ Zirconia | 5 năm | răng | 5.000.000 VNĐ |
Răng Toàn Sứ Sagemax | 6 năm | răng | 8.000.000 VNĐ |
Răng Tạm Trên Abutment Tạm | 6 tháng | răng | 2.000.000 VNĐ |
DỊCH VỤ IMPLANT KHÁC |
Ghép Xương Mức Độ 1 | răng | 3.000.000 VNĐ |
Ghép Xương Mức Độ 2 | răng | 5.000.000 VNĐ |
Ghép Xương Mức Độ 3 | răng | 8.000.000 VNĐ |
Ghép Xương Mức Độ 4 | răng | 10.000.000 VNĐ |
Ghép Màng | răng | 5.000.000 VNĐ |
Nâng Xoang Kín | xoang | 3.000.000 VNĐ |
Nâng Xoang Hở | xoang | 10.000.000 VNĐ |
Abutment Cá Nhân Hoá | răng | +2.000.000 VNĐ |
Abutment Sứ | răng | +3.000.000 VNĐ |
Ghép Nướu, Mô Liên Kết | răng | 5.000.000 VNĐ |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC
Ngoài các dịch vụ điều trị và phục hình răng,ADORA còn cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc răng miệng khác như nha khoa trẻ em, tẩy trắng răng, giúp bảo vệ nụ cười khỏe mạnh và tươi sáng cho cả gia đình.
DỊCH VỤ RĂNG TRẺ EM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Vệ Sinh Răng | lần | 100.000 VNĐ |
Nhổ Răng Sữa (Bôi Tê- Xịt Tê) | răng | 50.000 VNĐ |
Nhổ Răng Sữa (Chính Tê) | răng | 100.000 VNĐ |
Nhổ Răng Sữa Khó | răng | 1.000.000 VNĐ |
Trám Răng Sữa Bằng GIC (Bảo Hành 3 Tháng) | răng | 200.000 VNĐ |
Trám Bít Hố Rãnh Ngừa Sâu Răng | răng | 150.000 VNĐ |
Chữa Tủy Răng Sữa (Một Chân + Trám) | răng | 800.000 VNĐ |
Chữa Tủy Răng Sữa (Nhiều Chân + Trám) | răng | 1.000.000 VNĐ |
Bôi Flour Dự Phòng Sâu Răng | lần | 250.000 VNĐ |
Bôi SDF Làm Ngưng Tiến Triển Sâu Răng | răng | 80.000 VNĐ |
Mão Răng Sữa SSC | răng | 900.000 VNĐ |
Bộ Giữ Khoảng ( Khi Mất Răng Sữa Quá Sớm) | khí cụ | 2.000.000 VNĐ |
TẨY TRẮNG RĂNG |
Đính Đá Lên Răng (Đá Của Nha Khoa) | viên | 500.000 VNĐ |
Phí Đính Kim Cương Lên Răng (Đá Của Quý Khách) | viên | 300.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Tại Nhà (1 Cặp Máng + 2 Ống Thuốc) | lần | 900.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Khám | lần | 2.000.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Kết Hợp (2 Máng + 1 Ống Thuốc) | lần | 2.500.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Cao Cấp | lần | 3.500.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Cao Kết Kết Hợp (Máng + 1 Ống Thuốc) | lần | 4.000.000 VNĐ |
Tẩy Trắng Răng Bằng Laser Cộng Thêm | lần | +1.500.000 VNĐ |
Ép Máng Tẩy Trắng Răng | lần | 400.000VNĐ |
Thuốc Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | ống | 200.000 VNĐ |